Kamer 0.06 — 22,36 m² met eigen badkamer
Tweede kamer vanaf de inkom, gelijkvloers, raam op de Joossensgang.
Alle kamers zijn bemeubeld, hebben een eigen badkamer en een eigen koelkast, en liggen in hetzelfde gebouw aan Viaduct-Dam 23 — op drie minuten fietsen van AP Hogeschool Campus Spoor Noord. Het volledige gebouw draagt het A-label van stad Antwerpen. De prijs is voor elke kamer gelijk: €600 huur plus €80 voorschot op de kosten.
Tweede kamer vanaf de inkom, gelijkvloers, raam op de Joossensgang.
Eerste kamer aan de inkomzijde, gelijkvloers, raam op de Joossensgang, naast de traphal en de lift.
Eerste verdieping, aan de kant van de gemeenschappelijke tuin, raam op de binnentuin in plaats van op de straat.
Midden van de rij op de eerste verdieping, uitzicht over de Joossensgang en de daken van de buurt.
| Kamer | Oppervlakte | Type | Verdieping | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamer 0.04 | 25,86 m² | Type B | gelijkvloers | — | Verhuurd |
| Kamer 0.05 | 22,38 m² | Type A | gelijkvloers | — | Verhuurd |
| Kamer 0.06 | 22,36 m² | Type A | gelijkvloers | €600 + €80 | Beschikbaar |
| Kamer 0.07 | 22,36 m² | Type A | gelijkvloers | €600 + €80 | Beschikbaar |
| Kamer 1.01 | 22,30 m² | Type A | eerste verdieping | €600 + €80 | Beschikbaar |
| Kamer 1.06 | 22,38 m² | Type A | eerste verdieping | €600 + €80 | Beschikbaar |
| Kamer 1.07 | 22,38 m² | Type A | eerste verdieping | — | Verhuurd |
Alle kamers: €600 per maand + €80 kostenvoorschot, eigen badkamer, eigen koelkast, bureau, kleerkast en bedframe inbegrepen. Oppervlaktes volgens de officiële meetstaat van het gebouw.
Het gebouw telt 38 studentenkamers over vier niveaus. Klik op een verdieping om ze van dichtbij te bekijken — de kamers die wij verhuren zijn aanklikbaar.
Klik een verdieping voor het volledige grondplan.
Schematische weergave op basis van de uitvoeringsplannen. Oppervlaktes uit de officiële meetstaat; de verhouding tussen de kamers is indicatief.
Het gebouw telt 38 studentenkamers, verdeeld over vier niveaus en drie kamertypes. Ze zijn eigendom van verschillende eigenaars, die elk hun eigen kamers verhuren. Wij verhuren de kamers die hierboven staan; de rest van het overzicht geeft je een beeld van het gebouw waarin je terechtkomt.
De standaardkamer: compact en efficiënt ingedeeld, met bed, bureau, kleerkast, eigen koelkast en eigen badkamer. 24 van de 38 kamers zijn van dit type.
Merkbaar ruimer, met plaats voor een breder bureau en een echte zithoek naast het bed. 11 kamers.
Het grootste type van het gebouw, met een volwaardige zit- en werkhoek naast de slaapplek. 3 kamers, telkens één per verdieping.
| Kamer | Verdieping | Type | Oppervlakte | Bij ons te huur |
|---|---|---|---|---|
| Kamer 0.01 | gelijkvloers | Type A | 22,45 m² | — |
| Kamer 0.02 | gelijkvloers | Type A | 22,45 m² | — |
| Kamer 0.03 | gelijkvloers | Type B | 25,97 m² | — |
| Kamer 0.04 | gelijkvloers | Type B | 25,86 m² | Verhuurd |
| Kamer 0.05 | gelijkvloers | Type A | 22,38 m² | Verhuurd |
| Kamer 0.06 | gelijkvloers | Type A | 22,36 m² | Beschikbaar |
| Kamer 0.07 | gelijkvloers | Type A | 22,36 m² | Beschikbaar |
| Kamer 1.01 | eerste verdieping | Type A | 22,30 m² | Beschikbaar |
| Kamer 1.02 | eerste verdieping | Type A | 22,45 m² | — |
| Kamer 1.03 | eerste verdieping | Type B | 26,16 m² | — |
| Kamer 1.04 | eerste verdieping | Type B | 26,04 m² | — |
| Kamer 1.05 | eerste verdieping | Type A | 22,38 m² | — |
| Kamer 1.06 | eerste verdieping | Type A | 22,38 m² | Beschikbaar |
| Kamer 1.07 | eerste verdieping | Type A | 22,38 m² | Verhuurd |
| Kamer 1.08 | eerste verdieping | Type A | 23,81 m² | — |
| Kamer 1.09 | eerste verdieping | Type A | 24,30 m² | — |
| Kamer 1.10 | eerste verdieping | Type C | 28,35 m² | — |
| Kamer 1.11 | eerste verdieping | Type B | 24,98 m² | — |
| Kamer 2.01 | tweede verdieping | Type A | 22,30 m² | — |
| Kamer 2.02 | tweede verdieping | Type A | 22,45 m² | — |
| Kamer 2.03 | tweede verdieping | Type B | 26,55 m² | — |
| Kamer 2.04 | tweede verdieping | Type B | 26,55 m² | — |
| Kamer 2.05 | tweede verdieping | Type A | 22,38 m² | — |
| Kamer 2.06 | tweede verdieping | Type A | 22,38 m² | — |
| Kamer 2.07 | tweede verdieping | Type A | 22,38 m² | — |
| Kamer 2.08 | tweede verdieping | Type A | 23,81 m² | — |
| Kamer 2.09 | tweede verdieping | Type A | 24,30 m² | — |
| Kamer 2.10 | tweede verdieping | Type C | 28,35 m² | — |
| Kamer 2.11 | tweede verdieping | Type B | 24,98 m² | — |
| Kamer 3.01 | derde verdieping | Type B | 24,94 m² | — |
| Kamer 3.02 | derde verdieping | Type B | 26,95 m² | — |
| Kamer 3.03 | derde verdieping | Type A | 22,36 m² | — |
| Kamer 3.04 | derde verdieping | Type A | 22,36 m² | — |
| Kamer 3.05 | derde verdieping | Type A | 22,36 m² | — |
| Kamer 3.06 | derde verdieping | Type A | 23,81 m² | — |
| Kamer 3.07 | derde verdieping | Type A | 24,30 m² | — |
| Kamer 3.08 | derde verdieping | Type C | 28,35 m² | — |
| Kamer 3.09 | derde verdieping | Type B | 24,98 m² | — |
Oppervlaktes uit de officiële meetstaat van Campus Via Dam. Een streepje betekent dat de kamer aan een andere eigenaar toebehoort en niet via ons verhuurd wordt.
Elke kamer heeft een privébadkamer met douchecabine, toilet en wastafel met spiegel. Je deelt geen sanitair met andere studenten.
Op de kamer zelf, zodat je eten en drinken niet in een gedeelde koelkast belanden.
Een grote keuken met eettafel van 43,55 m² op het gelijkvloers en een tweede van 25 m² op de derde verdieping. Per student een eigen afsluitbare kast.
Bemeubeld met bedframe en lattenbodem, kleerkast, bureau met stoel en rolgordijn. Alleen je matras breng je zelf mee.
Draadloos internet in het hele gebouw, mee in het kostenvoorschot. Geen apart abonnement nodig.
Directe toegang tot elke verdieping zonder trappen. Handig op verhuisdag en het hele jaar door.
Kom ze allebei bekijken. Een rondleiding duurt een kwartier en je ziet meteen het verschil in licht en indeling.